V těchto dnech si připomínáme desetileté výročí od chvíle, kdy poprvé autobusy inovované řady Karosa B 951 vyjely na pražské silnice reprezentovat městského majoritního dopravce. Přestože se o příliš revoluční událost nejednalo, neboť Dopravní podnik již na jaře roku 2002 zařadil do provozu kloubové verze Karosa B 961, a ani o standardní vozy nezůstalo hlavní město ochuzeno, dva kusy Karos B 952 soukromého dopravce během téhož roku obsluhovaly příměstské linky v západní části sítě, i tak není od věci si ji připomenout. Vezmeme-li v potaz fakt, že tyto vozy nyní dosahují stáří 10 let, a přesto rozhodně patří k těm perspektivnějším vozidlům, skutečnost, že v době jejich zařazování byly vozy téhož stáří hromadně odstavovány, se v dnešní době jeví velmi pozoruhodnou.
Autobus Karosa B 951 je standardní vysokopodlažní autobus s třídveřovou karoserií, určený především pro městský provoz. Jeho skelet je sestaven z ocelových profilů, svařených do čtyř konstrukčních celků - rošt, střecha a levý a pravý bok, které jsou spolu pevně spojeny svařením. Společně s většiou plechů bočnic a předního a zadního čela je celek, na rozdíl od předchozích modelů (jako např. 931 E), vyráběných Karosou, opatřen antikorozní ochranou v kataforetické lázni. Dalším rozdílem oproti dřivějším modelovým řadám je upevnění bočních plechů lepením, nikoli nýtováním. Přestože je vozidlo oproti starší řadě 930/930 E dokonce o 25 mm kratší, díky vhodnějšímu uspořádání vnitřního prostoru byla jeho zadní část dokonce zvětšena. Vozy jsou též nově vybaveny motory Iveco, splňujícími přísnější emisní normu EURO 3.
Modelová řada 950 přináší kromě designových úprav též další nové technické vymoženosti. Oproti předcházejícím řadám 730, 830 a 930 je u vozů 950 snáze přístupná (resp. nově řešená) měrka olejů. U předcházejících modelů bylo třeba otevřít víko motorového prostoru a vytáhnout "klasickou" měrku z motoru a u hydraulického oleje (OTH) vyšroubovat měrku z malé nádobky. Námi popisované vozy B 951 mají v kaslíku, v levé části karoserie, za druhou nápravou, velkou nádobu rozdělenou na dvě nádrže - vlevo je nádrž (s hrdlem na dolévání) motorového oleje - má svislý "olejoznak", přičemž rysky jsou označeny samolepkami a vpravo je nádrž (též s hrdlem na dolévání) OTH, kde jsou dva "olejoznaky" připomínající matici s průhledným sklíčkem. Spodní, umístěný mírně vlevo, ukazuje minimální stav OTH a horní, umístěný výše mírně vpravo, ukazuje maximální stav OTH. Předchozí modely mají v tomto kaslíku výfukové potrubí a turbodmychadlo. Naopak v motorovém prostoru B951 je umístěn motor, turbodmychadlo a další komponenty a ve spod mírně upravené (posunuté) výfukové potrubí. Mezi další, spíše kosmetické odlišnosti od předchozích vývojových řad, lze řadit například samostatně umístěný otvor pro doplňování chladící kapaliny (dvířka na zadním čele vozu, nacházející se těsně pod zadním sklem). Čistě pražským specifikem je pak vybavení stanovišť řidiče klimatizačními jednotkami a ledničkami – toto příslušenství bylo ale montováno výhradně na základě přání zákazníka.
Přestože první prototyp autobusu z řady 950, konkrétně prototyp vozu Karosa C 954 (tento konkrétní vůz je dnes nasazován do provozu PID dopravcem Vlastimil Slezák) pochází již z roku 1999, prototypy městských verzí (standardní B 951 i kloubový B 961) byly vyrobeny až roku 2001. Městské vozy B 951 s automatickou převodovkou jsou relativně vzácné, v prvním roce své sériové výroby (2002) o ně projevil zájem pouze Dopravní podnik města Děčína a Kroměřížské technické služby, naopak příměstská verze s mechanickou převodovkou Praga byla téhož roku dodána například Dopravnímu podniku města Olomouce, ČSAD Havířov, Comett Plus Tábor, DP Ostrava, a samozřejmě nesmíme vynechat ani ČSAD Kladno, jehož autobusy Karosa B 952 č. 1387 a 1388 zajišťovaly provoz příměstských linek PID již o několik měsíců dříve než obdobné vozy DP Praha.
Veškeré v předchozím odstavci jmenované společnosti obdržely svá vozidla dříve než Dopravní podnik hlavního města Prahy. Tomu byly standardní autobusy Karosa B 951, konkrétně podtypu B 951.1713 (označující verzi s automatickou třístupňovou převodovkou Voith), dodávány během prvních dvou týdnů listopadu 2002, jejich zařazení do aktivního provozu na sebe nenechalo dlouho čekat. Nové vozy obdržely všechny provozovny, přičemž se vzhledem k relativně vysokému počtu dodaných vozů (31) dočkaly stabilního zařazení do všech obvyklých typů diagramů – hned od začátku provozu bylo možné potkávat stálé tůrové, šejdrové či služební vozy, dvěma autobusům (č. 4026 a 4039) byla též takřka okamžitě přidělena funkce operativních záloh.
ROZŘAZENÍ VOZŮ DO PROVOZOVEN | |
---|---|
Vozy | Provozovna |
4010 – 4015 | Dejvice |
4016 – 4021 | Klíčov |
4022 – 4027 | Vršovice |
4028 – 4032 | Kačerov |
4033 – 4035 | Hostivař |
4036 – 4040 | Řepy |
Výše umístěná tabulka uvádí rozřazení nových autobusů do jednotlivých provozoven těsně po jejich dodání. Rozmístění vozů v provozovnách se samozřejmě postupem času měnilo, jako hlavní důvody pro jejich přemisťování lze uvést např. rušení provozovny Dejvice, krátkodobý nedostatek standardních vozů v různých garážích či výměna vozů za jiné, vybavené držáky na kasu, nutnou pro provoz na příměstských linkách integrované dopravy.
Roku 2003 na tento typ navázaly dodávky inovovaných vozů Karosa B 951 E, od svých předchůdců se především odlišovaly upevněním oken lepením, nikoli vsazením do gumového těsnění. Na tomto místě je nutné podotknout, že ačkoli jsou lepená skla považována za základní rozlišovací znak mezi řadou 950 a 950 E, není tomu tak – jsou zaznamenány případy čistokrevných autobusů Karosa B 952 (např. u SAD Zvolen) s lepenými skly, naopak na autobusech Dopravního podniku města Ústí nad Labem č. 379 a 380, ač typu B 961 E, lepená okna spatřit nelze.
Tabulka níže představuje podrobněji všech 31 autobusů Karosa B 951, dodaných Dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Všechny z nich jsou vyrobeny v roce 2002, všechny jsou podtypu B 951. 1713 a žádný z vozů zatím nebyl odstaven k vyřazení.
AUTOBUSY KAROSA B 951 DOPRAVNÍHO PODNIKU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | |||||
---|---|---|---|---|---|
ev.č. | RZ | výr. č. | Zařazen | Provozovna | Poznámka |
4010 | 1A9 9768 (2002-2009) 1AH 7681 (2009-.......) | 5991 | 1. 11. 2002 | Dejvice (2002-2004) Kačerov (2004-.......) | |
4011 | 1A9 9769 (2002-2009) 1AF 9436 (2009-.......) | 5992 | 1. 11. 2002 | Dejvice (2002-2004) Kačerov (2004-.......) | |
4012 | 1A9 9770 (2002-.......) | 5993 | 1. 11. 2002 | Dejvice (2002-2004) Kačerov (2004-.......) | |
4013 | 1A9 9771 (2002-.......) | 5999 | 1. 11. 2002 | Dejvice (2002-2004) Kačerov (2004-.......) | v letech 2004 – 2010 stabilní OZ provozovny Kačerov |
4014 | 1A9 9790 (2002-.......) | 6011 | 4. 11. 2002 | Dejvice (2002-2004) Hostivař (2004-2010) Vršovice (2010-.......) | |
4015 | 1A9 9781 (2002-2009) 1AI 9113 (2009-.......) | 5989 | 4. 11. 2002 | Dejvice (2002-2004) Kačerov (2004-.......) | |
4016 | 1A9 9772 (2002-.......) | 5994 | 1. 11. 2002 | Klíčov (2002-.......) | |
4017 | 1A9 9773 (2002-.......) | 5995 | 1. 11. 2002 | Klíčov (2002-.......) | v letech 2011 - 2012 reklamní celopolep "KOTI Troja" |
4018 | 1A9 9774 (2002-.......) | 6003 | 1. 11. 2002 | Klíčov (2002-.......) | |
4019 | 1A9 9778 (2002-.......) | 5998 | 1. 11. 2002 | Klíčov (2002-.......) | |
4020 | 1A9 9783 (2002-.......) | 5998 | 4. 11. 2002 | Klíčov (2002-.......) | |
4021 | 1A9 9782 (2002-.......) | 6018 | 4. 11. 2002 | Klíčov (2002-.......) | |
4022 | 1A9 9775 (2002-.......) | 6000 | 1. 11. 2002 | Vršovice (2002-.......) | |
4023 | 1A9 9800 (2002-.......) | 5996 | 6. 11. 2002 | Vršovice (2002-.......) | |
4024 | 1A9 9777 (2002-.......) | 6005 | 6. 11. 2002 | Vršovice (2002-.......) | |
4025 | 1A9 9222 (2002-.......) | 6001 | 6. 11. 2002 | Vršovice (2002-.......) | |
4026 | 1A9 9229 (2002-.......) | 6010 | 11. 11. 2002 | Vršovice (2002-.......) | v letech 2002 – 2004 stabilní OZ provozovny Vršovice |
4027 | 1A9 9776 (2002-.......) | 6006 | 1. 11. 2002 | Vršovice (2002-.......) | |
4028 | 1A9 9787 (2002-.......) | 6009 | 4. 11. 2002 | Kačerov (2002-2004) Vršovice (2002-.......) | |
4029 | 1A9 9785 (2002-.......) | 6015 | 4. 11. 2002 | Kačerov (2002-2004) Vršovice (2002-.......) | |
4030 | 1A9 6565 (2002-.......) | 6014 | 6. 11. 2002 | Kačerov (2002-2005) Řepy (2005-.......) | |
4031 | 2A0 4431 (2002-.......) | 6016 | 11. 11. 2002 | Kačerov (2002-2004) Řepy (2004-.......) | |
4032 | 2A0 1444 (2002-.......) | 6011 | 11. 11. 2002 | Kačerov (2002-2004) Hostivař (2004-2010) Vršovice (2010-.......) | |
4033 | 1A9 6556 (2002-.......) | 6007 | 6. 11. 2002 | Hostivař (2002-2010) Vršovice (2010-.......) | |
4034 | 1A9 9797 (2002-2010) 1AU 9814 (2010-.......) | 6017 | 11. 11. 2002 | Hostivař (2004-2010) Vršovice (2010-.......) | r. 2010 těžká nehoda s nákladním vozem |
4035 | 1A9 6555 (2002-2006) 6A9 2801 (2006-.......) | 6019 | 6. 11. 2002 | Hostivař (2004-2010) Vršovice (2010-.......) | r. 2006 těžká nehoda |
4036 | 1A9 9786 (2002-.......) | 6008 | 4. 11. 2002 | Řepy (2002-.......) | |
4037 | 1A9 9787 (2002-.......) | 5990 | 4. 11. 2002 | Řepy (2002-.......) | |
4038 | 1A9 9788 (2002-.......) | 5997 | 4. 11. 2002 | Řepy (2002-.......) | |
4039 | 1A9 9789 (2002-.......) | 6013 | 4. 11. 2002 | Řepy (2002-.......) | stabilní OZ provozovny Řepy |
4040 | 1A9 9779 (2002-.......) | 6012 | 11. 11. 2002 | Řepy (2002-.......) |
Na závěr lze dodat, že přestože autobusy Karosa B 951 nejsou v pražském provozu příliš zastoupeným typem a spíše se ztrácí mezi ostatními, mnohem početnějšími řadami, i "jen" 31 vozů stále hraje v denní výpravě významnou roli, a přestože dosahují pro mnohé dříve vyrobené vozy obdivuhodného věku 10 let, stále nebylo přistoupeno k žádným rozsáhlejším modernizačním zásahům, a proto lze očekávat, že ještě nezanedbatelnou dobu budou nadále pražské cestující spolehlivě přepravovat.
text, neoznačené foto © Radek Kolář
poslední revize: 20. 2. 2013