Dopravní firma Spojbus se na provozu několika linek Pražské integrované dopravy (PID) podílela v letech 1996 - 2010, ale již předtím do pražského provozu MHD zasahovala vypravováním svých vozů na jednu městskou linku. V souvislosti s rozvojem PID postupně zajišťovala dopravní obslužnost bývalého okresu Praha – Západ a také části Berounska. V létě 2010 byla začleněna do nadnárodní společnosti Veolia Transport. Vozový park se skládal převážně z ojetých autobusů Karosa, pro které měl dopravce v rámci PID vyčleněnou řadu evidenčních čísel 1411 – 1450.
Firmu založil počátkem devadesátých let pan Josef Šlechta, který se se svými autobusy od roku 1992 částečně podílel na provozu pražské městské dopravy. Zpočátku získal městskou linku 172 spojující Smíchovské nádraží s Velkou Chuchlí. Po zavedení licenčního systému, zakotveném v silničním zákoně z roku 1995, dopravce nezískal licenci, a proto až do konce roku 1996 provozoval linku s pronajatými autobusy z pražského Dopravního podniku. Patrně ještě v roce 1996 se Spojbus dostává na linky PID obsluhující oblast bývalého okresu Praha – Západ. Šlo o linky směřující od metra Zličín zejména do Chrášťan, Rudné, Tachlovic, Mořiny, Vysokého Újezda či Nučic, jež byly označeny čísly 308, 309, 310 a 311. Provoz těchto linek prokazatelně přebírá až během roku 1996, jejich provoz byl zpočátku zajišťován dnes již zaniklou společností ČSAD Praha - Západ, s.p.. Významným datem se stává 24. leden 1999, kdy se majitelem firmy stává paní Jana Barnatová. Od 10. června 2001 ke stávajícím linkám přibývá polookružní linka číslo 380 vedená ze Zličína přes Chrášťany do komerční zóny Rudná, FIC a zpět, aby byla na konci září 2001 prodloužena dále do Loděnic, Vráže a Berouna, čímž ztrácí svůj polookružní charakter. Po skončení ČSAD Praha – Západ v systému PID, dne 31. května 2002, po něm přebírá Spojbus další tři linky a to 313, 314 a 315, přičemž linky 314 a 315 jsou přečíslovány (k 1. červnu 2002) na 414 a 415. Zároveň dochází k rozdělení firmy na dva subjekty – Spojbus s. r. o. (provozující linky 308 – 311 a 380) a Jana Barnatová – Spojbus (313, 414, 415 a později opět 315). Později jsou opět sloučeny do jedné firmy Spojbus s. r. o.
Po ničivých povodních ze srpna 2002 jsou téměř všechny příměstské linky, dosud končící na Zličíně (konkrétně 308 – 311 a 380), prodlouženy k tramvaji na konečnou Sídliště Řepy, kde setrvaly skoro rok – zatímco ostatní linky byly opět zkráceny k již provoznímu metru na Zličíně, pouze pro linku 380 se takto prodloužená trasa stala trasou trvalou.
Dne 2. září 2002 je znovu zavedena linka číslo 315 vedená v trase Sídliště Radotín – Černošice, žel. zast. - Černošice, Vráž, U Transformátoru, jejíž provoz byl (jako u většiny linek) zajišťován přejezdy z kmenové linky 415. Spojbus zajišťoval provoz i na dvou příměstských nočních linkách. Tou první se od noci 28 / 29. listopadu 2003 stává linka číslo 601, vedená z Chaplinova náměstí přes Slivenec a Radotín do Černošic. Uvedená linka vyjíždí jako vůbec první svého druhu v PID, a to k příležitosti změn linkového vedení v oblasti Barrandova, souvisejícím se zprovozněním nové tramvajové trati. Na druhé noční lince, označené číslem 602, byl zahájen provoz v noci z 1. na 2. července 2004, přičemž její trasa začíná v Sídlišti Řepy, a následně se přes Zličín, Chrášťany, Rudnou, Nučice, Loděnice a Vráž dostává do Berouna na autobusové stanoviště. Ve výčtu linek nesmí chybět neveřejná smluvní doprava, spojující terminál Zličín s logistickým areálem WBC – její provoz ale přežil ukončení činnosti dopravce a v přibližně stejné intenzitě je provozována dodnes.
Poslední zavedenou linkou, na níž zahajoval provoz Spojbus, byla denní linka číslo 451, zřízená 13. října 2008. Její trasa vedla z Mořiny přes Mořinku a Lety na náměstí do Řevnic. Postupem času dochází k různým drobným úpravám trasování linek. Patrně nejvíce změn nastává u linky 309, jejíž trasa byla dlouhou dobu značně podobná trase linky 311. Jako zajímavost lze uvést, kromě přejezdů mezi linkami, že o sobotách, nedělích a svátcích zajišťuje provoz linek 308 a 310 jeden autobus a to měněním („převlékáním“)orientací. V praxi vyjede ze Zličína třeba jako linka 308, v Nučicích se změní na 310 a po trase „třistadesítky“ se vrátí na Zličín. Odtud opět pokračuje jako 310 do Nučic, kde se změní na 308 a pokračuje zpět po trase linky 308. Takto cyklus pokračuje po celý den. Tento systém je zaveden po dlouhá léta a je uveřejněn i v jízdních řádech. Spojbus končí svou existenci v PID prodáním nadnárodní společnosti Veolia Transport Praha k 30. červnu 2010. Živým důkazem nedávné existence dopravce Spojbus ale dodnes zůstává charakteristické zbarvení většiny původních autobusů tohoto dopravce, přestože se všechny bez výjimky vylepenými logy hrdě hlásí ke korporátní identitě této nadnárodní korporace.
LINKY PID PROVOZOVANÉ DOPRAVCEM SPOJBUS, S.R.O. V DOBĚ UKONČENÍ SVÉ ČINNOSTI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linka | Trasa | ||||||||||||||||||||
308 | Zličín – Chrášťany – Rudná, U nádraží – Rudná, Hořelice – Rudná, Delvita – Nučice, Prokopská náves | ||||||||||||||||||||
309 | Zličín – Chrášťany – Jinočany, náměstí – Dobříč – Tachlovice, Jakubská náves – Choteč – Kosoř – Nádraží Radotín
310 | Zličín – Chrášťany – Jinočany, náměstí – Dobříč – Tachlovice, Jakubská náves – Nučice, Prokopská náves – Rudná, Zdravotní středisko
| 311 | Zličín – Chrášťany – Rudná, U nádraží – Rudná, Hořelice – Rudná, Delvita – Nučice, Prokopská náves – Mezouň – Vysoký Újezd – Bubovice – Mořina – Mořinka – Lety – Řevnice, náměstí
| 313 | Nádraží Radotín – Kosoř – Choteč – Roblín – Černošice, železniční zastávka
| 315 | Sídliště Radotín – Černošice, železniční zastávka
| 380 | Sídliště Řepy – Zličín – Chrášťany – Rudná, U nádraží – Rudná, Hořelice – Rudná FIC – Loděnice – Vráž, U Jelena – Beroun, autobusová stanice
| 414 | Černošice, II škola – Vonoklasy – Roblín
| 415 | Černošice, železniční zastávka – Dobřichovice ÚKZÚZ – Karlík
| 451 | Mořina – Mořinka – Lety – Řevnice, náměstí
| 601 | Chaplinovo náměstí – Slivenec – Lochkov – Nádraží Radotín – Černošice, železniční zastávka
| 602 | Sídliště Řepy – Zličín – Chrášťany – Rudná, U nádraží – Rudná, Hořelice – Nučice, Prokopská náves – Loděnice – Vráž, U Jelena – Beroun, autobusová stanice |
|
Vozový park autobusů se skládal z obvyklých modelů Karosa B 731, B 732, C 734, B 932, C 934, C 934 E, C 954, C 954 E a v posledním období existence firmy též Iveco Crossway LE nebo SOR C 12. Značná část autobusů byla zakoupena jako ojetá, většina vozů B 732 pocházela z pražského Dopravního podniku. Drtivá většina Karos řady 700 prošla generální opravou. Své zázemí, garáže a dílny měl dopravce v Nučicích. Firemní nátěr autobusů byl v kombinaci žluté s červenou, z čehož se pro takto nalakované vozy vžil lidový výraz „kanárek“. Vozový park podrobněji představuje níže umístěná tabulka.
AUTOBUSY SPOLEČNOSTI SPOJBUS, POUŽÍVANÉ PRO PROVOZ V RÁMCI PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ev.č. | Typ vozu | Předán VTP? | Poznámka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1411 | Karosa B 732 | Ne | Ex DP Praha 5367, vyřazen 2004 po nehodě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1411II | Karosa C 934 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412 | Karosa B 732 | Ne | Ex DP Praha 5282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412II | Karosa C 934 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 | Karosa C 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1414 | Karosa B 731 | Ne | Ex ČSA (ev.č.21), po GO prodán 1999 ČSAD Praha – Vršovice (ev.č.1296)
1414II | Iveco Crossway LE | | |
1415 | Karosa B 731 | Ne | Ex DP Praha 3906; |
1415II | Karosa C 954 | | |
1416 | Karosa B 732 | Ne | Ex DP Praha 5300; |
1416II | SOR C 12 | | |
1417 | Karosa C 734 | Ne | ; |
1417II | Karosa C 954 E | | |
1418 | Karosa C 734 | Ne | 2004 přečíslován na 1419II |
1419 | Karosa C 734 | Ne | vyřazen po požáru 2004 |
1419II | Karosa C 734 | Ne | ex 1418 |
1420 | Karosa C 734 | Ne | |
1421 | Karosa B 732 | Ne | |
1422 | Karosa B 932 | | |
1423 | Karosa C 934 E | | |
1424 | Karosa B 732 | Ne | Ex DP Praha 5011, 2004 přečíslován na 1431II
|
1425 | Karosa C 934 E | | |
1426 | Karosa C 734 | Ne | |
1427 | Karosa B 732 | Ne | Ex DP Praha 5878 |
1428 | Karosa B 732 | Ne | Ex DP Praha 5846 |
1429 | Karosa B 732 | Ne | Ex DP Praha 5637 |
1430 | Karosa C 734 | Ne | |
1431 | Karosa B 732 | Ne | Ex DP Praha 5648 |
1431II | Karosa B 732 | Ne | 2004 přečíslován z 1424 |
1432 | Karosa B 732 | | Ex DP Praha 7104 |
1433 | Karosa C 954 E | | |
1434 | Karosa C 734 | Ne | |
1435 | Karosa C 734 | Ne | |
1436 | Karosa C 954 E | | |
1437 | Karosa C 734 | Ne | |
1438 | Karosa C 734 | | |
1439 | Karosa C 734 | Ne | |
1440 | Karosa C 954 E | | |
1441 | Karosa C 734 | Ne | |
1442 | Karosa C 954 E | | |
1443 | Karosa C 934 E | | |
1444 | Karosa C 934 E | | |
1445 | Karosa C 934 E | | |
1446 | Karosa C 934 E | | |
1447 | Karosa C 934 | | |
1448 | Iveco Crossway LE | | |
1449 | Karosa C 934 E | | |
1450 | Iveco Crossway LE | | |
|
Závěrem lze tvrdit, že společnost Spojbus neměla během provozu výraznější potíže s vypravováním autobusů na linky, že pravidelně obměňovala vozový park, a to jak zcela novými, tak i staršími ojetými, avšak zachovalými, a že si udržela v PID dobré jméno, které do jisté míry setrvává i stávající provozní oblasti Stodůlky nynějšího nástupnického dopravce Veolia Transport Praha. Velký podíl na úspěšném provozu firmy měla také bezvadně fungující dílna, spolehlivě se starající o různorodou směs provozovaných vozidel.
Současně je třeba zdůraznit, že během shromažďování podkladů jsem shledal poměrně obtížným získat provozní údaje z devadesátých let, naproti tomu fakta např. z období první republiky jsou dohledatelná mnohem snáz. Nedostatek důvěryhodných informačních zdrojů z tohoto období se ale samozřejme netýká pouze tohoto dopravce, s touto paradoxní situací se setkávám při zpracovávání takřka každého novodobého tématu.
text, neoznačené fotografie: © Zdeněk Liška
poslední revize: 21. 2. 2013