Autobusy Karosa B 741 byly prvním kloubovým městským typem řady 7xx, které Karosa vyráběla. Do Prahy přišla první dodávka těchto vozů již v roce 1991 a dodávaly se až do roku 1996, kdy byly nahrazeny modelem Karosa B941. Autobus Karosa B 741 je kloubový třínápravový čtyřdveřový vůz s podlahou ve standardní výši. Z výroby byly prodávány dopravcům v České republice, Slovensku a do zemí bývalého Sovětského svazu (Rusko, Litva), některé vozy se jako ojeté dostaly do Polska. V současné době je v České republice v provozu cca 50 autobusů Karosa B 741.
Evidenční čísla | Typy | Dodáno |
---|---|---|
6001 – 6003 | Karosa B 741. 1908 | 1991 |
6004 | Karosa B 741. 1919 | 1992 |
6015 – 6019 | Karosa B 741. 1908 | 1992 |
6020 – 6029 | Karosa B 741. 1908 | 1993 |
6030 – 6064 | Karosa B 741. 1916 | 1993 |
6065 – 6104 | Karosa B 741. 1922 | 1995 |
6105 – 6169 | Karosa B 741. 1922 | 1996 |
6170 – 6174 | Karosa B 741. 1924 | 1996 |
Karosa B 741. 1908
První verze Karosy B741 se vyráběla v letech 1991 - 1993. Poslední vůz tohoto typu bez generální opravy vyřazen v r. 2004. Do muzejních sbírek určeny postupně vozy 6001 a 6008. V letech 2000 a 2001 prošly generální opravou vozy 6005, 6009, 6010, 6012 - 6019, kt. jsou dodnes v provozu. Vozy bez GO dodnes v provozu u dopravce ČSAD Polkost. Motor: LIAZ M 1.2 A ML 637 N, převodovka: ZF 4 HP 500
Karosa B 741. 1916
Inovovaná verze Karosy B741.1908. Liší se prakticky pouze jinou převodovkou: Voith DIWA D-863
Karosa B 741. 1922
Nová verze Karosy B741 přinesla několik kosmetických úprav, vozy z roku 1995 měly kouřová skla, vozy z r. 1996 dostaly i nová plastová sedadla s látkovým potahem a nové transparenty BUSE. V letech 2005 - 2007 prošlo cca 35 vozů střední opravou. Motor: LIAZ M 1.2 C ML 636 E, splňující normu EURO 2, převodovka: ZF 4 HP 500.
Karosa B 741. 1924
Prakticky jedinou změnou oproti B 741. 1922 je použití převodovky Voith D 863.3.
Celková délka | 17355 mm | ||
---|---|---|---|
Šířka vozu | 2500 mm | ||
Výška vozu | 3165 mm | ||
Výška podlahy | 320 mm | ||
Hmotnost vozu | 13,7 – 14,2 t | ||
Obsaditelnost | K sezení | Ke stání | Celkem |
43 | 108 | 151 | |
Motor | liší se od sérií | ||
Převodovka | liší se od sérií | ||
Max. rychlost | 71 km/h |
Vyřazování
2001 | 6004, 6040, 6041, 6054, 6064 |
---|---|
2002 | 6003, 6023, 6024, 6029 |
2003 | 6001, 6002, 6003, 6021, 6022, 6025, 6027, 6028, 6030, 6031, 6032, 6034, 6036, 6037, 6038, 6039, 6044, 6047, 6049, 6050, 6056, 6061, 6071, 6077, 6096, 6100, 6139 |
2004 | 6006, 6007, 6008, 6011, 6020, 6026, 6033, 6035, 6042, 6043, 6045, 6046, 6048, 6051, 6052, 6053, 6055, 6057, 6058, 6059, 6060, 6063, 6069, 6072, 6073, 6079, 6080, 6082, 6084, 6085, 6086, 6087, 6089, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6098, 6101, 6102, 6103, 6104, 6106, 6108, 6122, 6123, 6125, 6126, 6127, 6128, 6145 |
2005 | 6062, 6075, 6076, 6078, 6083, 6088, 6109, 6112, 6118, 6133, 6153, 6154, 6172 |
2006 | 6090, 6099, 6111, 6121 |
2007 | 6132, 6158 |
2008 | 6005, 6010, 6130, 6152, 6168, 6174 |
2010 | 6013, 6014, 6097, 6131, 6143, 6149, 6160, 6165, 6170, 6171 |
2011 | 6009, 6012, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6081, 6142, 6146, 6164 |
2012 | 6066, 6140, 6141 |
2013 | 6065, 6148, 6161 |
celkem | 140 ks (80,46 %) |
text, neoznačené foto :© Radek Kolář
poslední revize: 3. 3. 2013