Trvalé změny při zprovozňování tras metra
Zatímco data výstavby a uvádění do provozu nových úseků metra jsou mezi odbornou veřejností obvykle notoricky známa, případně je lze s vynaložením minimálního úsilí dohledat na internetu, termíny návazných trvalých změn vedení linek povrchové sítě s nimi nemusí být vždy shodné, občas dochází dokonce k jejich vzájemnému zaměňování. Veškerá uskutečněná prodlužování metra jsou shrnuta v následující tabulce; výskyt případných údajů v článcích o jednotlivých linkách, které by s tímto seznamem byla v rozporu, je nutno považovat za chybu, a za správná označit data, uvedená zde.
DATA, SOUVISEJÍCÍ S UVÁDĚNÍM ÚSEKŮ METRA DO PROVOZU | ||||
---|---|---|---|---|
Ozn. | Úsek | Zpřístupnění úseku cestujícím | Trvalé změny povrchové MHD | Poznámka |
I.C | Sokolovská – Kačerov | 9. května 1974 | 10. května 1974 | |
I.A | Leninova – Náměstí Míru | 12. srpna 1978 | 13. srpna 1978 | |
II.C | Kačerov – Kosmonautů | 7. listopadu 1980 | 8. listopadu 1980 | |
II.A | Náměstí Míru – Želivského | 19. prosince 1980 | 20. prosince 1980 | |
III.C | Sokolovská – Fučíkova | 3. listopadu 1984 | 4. listopadu 1984 | |
I.B | Smíchovské nádraží – Sokolovská | 2. listopadu 1985 | 3. listopadu 1985 | |
SH | Želivského – Strašnická | 11. července 1987 | 12. července 1987 | |
III.B | Smíchovské nádraží – Dukelská | 26. října 1988 | 27. října 1988 | |
SH | Strašnická – Skalka | 4. července 1990 | 5. července 1990 | 1) |
II.B | Florenc – Českomoravská | 22. listopadu 1990 | 23. července 1990 | |
V.B | Nové Butovice – Zličín | 11. listopadu 1994 | 12. listopadu 1994 | |
IV.B | Českomoravská – Černý Most | 8. listopadu 1998 | 9. listopadu 1998 | 2), 3) |
IV.C1 | Nádraží Holešovice – Ládví | 26. června 2004 | 26. června 2004 | |
SH | Skalka – Depo Hostivař | 27. května 2006 | 28. května 2006 | |
IV.C2 | Ládví – Letňany | 8. května 2008 | 9. května 2008 | |
V.A | Dejvická – Nemocnice Motol | 6. dubna 2015 | 7. dubna 2015 |
1) – část změn, obsahující zejména přetrasování autobusových linek v oblasti Skalky, nemohla být pro silný odpor obyvatelstva provedena ve standardním termínu s ostatními úpravami, a podařilo se je uskutečnit až k 12. březnu 1991.
2) – stanice Hloubětín zprovozněna až 17. října 1999 (1500 hod.), změny povrchové MHD provedeny 18. října 1999
3) – stanice Kolbenova zprovozněna až 8. června 2001, změny povrchové MHD provedeny oficiálně až 10. června 2001 – ty však představovaly pouze trvalé zrušení linky 127, provozované pouze v pracovní dny (naposledy reálně vyjela v pátek 8. června 2001).